- B
- F
Dimensions | ||
| Size | ||
| 1,75mm | ||
Thermal properties | ||
| Description | Test method | Typical value |
| Recommended printing temperature | - | 200 - 220 Degree Celcius |
| Heat distortion temperature | - | 56 Degree Celcius (ISO 75/2B) |
| Melting temperature | ASTM D3418 | 145 - 160 Degree Celcius |
| Glass transition temperature | ASTM D3418 | 56-64 Degree Celcius |
Physical properties | ||
| Description | Test method | Typical value |
| Specific gravity | ASTM D792 | 1,24 G/cc |
| Flexural elastic modulus | ISO178 | 3600 Mpa |
| Flexural strength | ISO178 | 108 Mpa |
| Hardness | ASTM D2240 | 85 Sh D |
| Tensile strength at break | ISO527 | 50 MPa |
| Tensile elongation at break | ISO527 | 9% |
| Tensile modulus | ISO527 | 1230 MPa |
PLA (Polylactic Acid) es el mejor material para empezar a utilizar la impresión en 3D.
Colour: Grass Green
PLA (ácido poliláctico) es el mejor material para empezar a utilizar su impresora 3D, ya que:
PLA es un producto ecológico que se deriva de maÃz. Sin derivados del petróleo se utilizan para producirlo, y es totalmente biodegradable.
Compatible con cualquier impresora que utiliza filamento 1.75mm
Condiciones de almacenaje
Fresco y seco (15-25 grados Celsius) y lejos de la luz UV. Esto mejora la vida útil significativamente.
| Package Size | 1.0 |
|---|---|
| Type of units | Kilogram |
| EAN Code | 8434663008073 |
| Manufacturer Part Number | 05BQFIL030 |
| Original Product Name | BQ, PLA 1,75mm Grass Green 1Kg |
| Core Product Name | PLA 1,75mm Grass Green 1Kg |
| Product Category | PLA |
| Código | PLA-175-GRASS-BQ |
| Brand | BQ |
| Tipo de producto | Food supplement |
| Peso (gramos) | 1400.0000 |
| Package Quantity | 1 |
| PaÃs de fabricación | España |

Un momento...
BQ, PLA 1,75mm Grass Green 1Kg is toegevoegd aan uw winkelwagen
BQ, PLA 1,75mm Grass Green 1Kg is verwijderd uit uw winkelwagen
Loading...
Loading...